2025年5月 >> 2026年12月
日 | 曜日 | 屋内運動場(アリーナ) | 屋内運動場(会議室) | 屋内運動場(付帯施設) | 野球場 | 野球場(付帯施設) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 休館日 | ||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 休館日 | ||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | 休館日 | ||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | 休館日 | ||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 | |||||
31 | 木 |
休館日:月曜日