2025年7月 >> 2024年3月
日 | 曜日 | 屋内運動場(アリーナ) | 屋内運動場(会議室) | 屋内運動場(付帯施設) | 野球場 | 野球場(付帯施設) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 伊江FC(全面)16:30~18:30 雨天時 | 大城(練習試合)18:00~21:00 | |||
2 | 土 | 大城(練習)9:00~17:00 | ||||
3 | 日 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 |
4 | 月 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 |
5 | 火 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 |
6 | 水 | エナジック高校野球部~14:00まで | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 | エナジック高校野球部 |
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | 休館日 | ||||
12 | 火 | YYYゲートボール(全面)9:00~17:00 | ||||
13 | 水 | 伊江FC(全面)雨天時 | ||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | 伊江FC(全面)雨天時 | ||||
16 | 土 | 駒沢大学高等学校(全面)9:00~15:00 | ||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | 休館日 | ||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | 休館日 | ||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | |||||
31 | 日 |
休館日:月曜日