2025年5月 >> 2024年7月
日 | 曜日 | 屋内運動場(アリーナ) | 屋内運動場(会議室) | 屋内運動場(付帯施設) | 野球場 | 野球場(付帯施設) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 休館日 | ||||
2 | 火 | 3B体操(19:00~20:00) | ||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | 3B体操(14:00~15:00) | ||||
5 | 金 | アロハ南(19:00~21:00) | ||||
6 | 土 | (仮)防衛局(9:00~17:00) | (仮)防衛局(9:00~17:00) | |||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | 休館日 | ||||
9 | 火 | 3B体操(19:00~20:00) | ||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | 3B体操(14:00~15:00) | ||||
12 | 金 | アロハ南(19:00~21:00) | ||||
13 | 土 | (仮)防衛局(9:00~17:00) | (仮)防衛局(9:00~17:00) | |||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | 休館日 | ||||
16 | 火 | 3B体操(9:00~20:00) | ||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | アロハ南(19:00~21:00) | ||||
20 | 土 | (仮)防衛局(9:00~17:00) | (仮)防衛局(9:00~17:00) | |||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | 休館日 | ||||
23 | 火 | 3B体操(14:00~15:00) | ||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | 3B体操(14:00~15:00) | ||||
26 | 金 | アロハ南(19:00~21:00) | ||||
27 | 土 | (仮)防衛局(9:00~17:00) | (仮)防衛局(9:00~17:00) | |||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | 休館日 | ||||
30 | 火 | 3B体操(19:00~20:00) | ||||
31 | 水 |
休館日:月曜日